コンビニなどで購入できる市販の野菜ジュースのカロリーを比較してみました。
比較した量は野菜ジュースの1パック200mlの量のカロリーです。
野菜ジュースのカロリー比較
メーカー | 商品名 | カロリー |
カゴメ | カゴメ 糖質オフ 野菜ジュース | 22㎉ |
カゴメ | カゴメ野菜ジュース | 39㎉ |
カゴメ | カゴメ野菜ジュース食塩無添加 | 41㎉ |
カゴメ | オールベジ | 60㎉ |
カゴメ | 野菜一日これ一本 | 68㎉ |
カゴメ | 野菜生活100オリジナル | 66㎉ |
カゴメ | カゴメ たっぷり濃厚野菜 | 84㎉ |
伊藤園 | 充実野菜 国産100% 旬の野菜 | 62㎉ |
伊藤園 | 充実野菜 キャロット100% | 58㎉ |
伊藤園 | 1日分の野菜 | 71㎉ |
伊藤園 | 充実野菜 トマトミックス | 71㎉ |
伊藤園 | 充実野菜 緑の野菜ミックス | 75㎉ |
伊藤園 | 充実野菜 緑黄色野菜ミックス | 72㎉ |
伊藤園 | 充実野菜 緑の野菜Smoothie | 79㎉ |
ヤクルト | きになる野菜 アップル&キャロット | 92㎉ |
ヤクルト | きになる野菜 白ぶどう&ほうれん草 | 92㎉ |
ヤクルト | きになる野菜100 贅沢野菜1日分 | 81㎉ |
ヤクルト | きになる野菜100 1食分の野菜 β-カロテン | 74㎉ |
ヤクルト | きになる野菜100 1食分の野菜 ポリフェノール | 79㎉ |
ヤクルト | 野菜ジュース | 45㎉ |
ヤクルト | 野菜ジュース(食塩無添加) | 45㎉ |
カロリーが気になるならカゴメ
野菜ジュースのカロリーが気になる方はカゴメの野菜ジュースを選びましょう。
|