市販されている野菜ジュースの糖質の比較表を作成してみました。
こちらで紹介している糖質は200ml当たりの糖質量です。
200mlはコンビニなどで購入できる野菜ジュースのパッケージ量となります。
糖質量比較表
メーカー | 商品名 | 糖質 | 特徴 |
カゴメ | カゴメ 糖質オフ 野菜ジュース | 3.6g | 糖質オフ |
カゴメ | カゴメ野菜ジュース | 7.3g | 低塩 |
カゴメ | カゴメ野菜ジュース食塩無添加 | 7.6g | 血圧を下げる |
カゴメ | オールベジ | 11.5g | 葉果茎根25種類 |
カゴメ | 野菜一日これ一本 | 13.7g | 350g分の野菜 |
カゴメ | 野菜生活100オリジナル | 15.4g | 1食分の野菜 |
カゴメ | カゴメ たっぷり濃厚野菜 | 17.6g | 400g分の野菜 |
伊藤園 | 充実野菜 国産100% 旬の野菜 | 12.4g | 国産野菜 |
伊藤園 | 充実野菜 キャロット100% | 12.6g | にんじん100% |
伊藤園 | 1日分の野菜 | 14.1g | 350g分の野菜 |
伊藤園 | 充実野菜 トマトミックス | 15.3g | トマト3個分 |
伊藤園 | 充実野菜 緑の野菜ミックス | 16.0g | ほうれん草19枚分 |
伊藤園 | 充実野菜 緑黄色野菜ミックス | 16.4g | にんじん1.2本分 |
伊藤園 | 充実野菜 緑の野菜Smoothie | 18.7g | |
ヤクルト | きになる野菜 アップル&キャロット | ||
ヤクルト | きになる野菜 白ぶどう&ほうれん草 | ||
ヤクルト | きになる野菜100 贅沢野菜1日分 | 15.4g | |
ヤクルト | きになる野菜100 1食分の野菜 β-カロテン | 16.3g | |
ヤクルト | きになる野菜100 1食分の野菜 ポリフェノール | 17.7g | |
ヤクルト | 野菜ジュース | ||
ヤクルト | 野菜ジュース(食塩無添加) |
糖質が気になるならカゴメ
野菜ジュースの糖質を比較してみると、カゴメの野菜ジュースの方が低糖質な商品が多いようです。
|